| # | Fazendeiro | Frutos colhidos | Moedas | Dia | Canteiros |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ZeusFarmzeus | 3.047 | 2.873 | 655 | 6/8 |
| 🥈 | RicardoXavantina | 1.710 | 1.600 | 1014 | 3/8 |
| 🥉 | ValadãoRangel | 1.327 | 658 | 360 | 3/8 |
| 4 | cvcv | 1.236 | 888 | 442 | 4/8 |
| 5 | Gabriel Barbosakanto | 323 | 43 | 311 | 2/8 |
| 6 | DevFazenda Dev | 312 | 190 | 197 | 2/8 |
| 7 | AndreasFour Winds Farm | 36 | 64 | 37 | 2/8 |
| 8 | SamuelBCS Farm | 15 | 40 | 135 | 2/8 |
| 9 | teyyteyy | 0 | 250 | 1 | 1/8 |
| 10 | AndréSilva | 0 | 216 | 14 | 1/8 |
| 11 | Shitiro TushoraBacanas | 0 | 98 | 16 | 2/8 |
| 12 | VanuzaReino Encantando | 0 | 68 | 17 | 2/8 |
| 13 | WagnerSOL FELIZ | 0 | 48 | 611 | 8/8 |
Como funciona: Frutos colhidos (tudo o que a fazenda colheu desde o início) e Moedas (saldo atual) desempatam por menos dias de jogo.
Por cultivo mostra o campeão de cada planta (frutos colhidos daquela cultura) e de cada animal (leite em litros, lã e pernil produzidos); clique no cultivo para ver os 100 melhores dele.
Os dados vêm do save online da conta, atualizado enquanto o jogo está aberto; só um computador pode estar conectado por conta.
Quer disputar por tempo limitado? Veja os eventos.