| # | Fazendeiro | Moedas | Colhidos | Dia | Canteiros |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ZeusFarmzeus | 2.873 | 3.047 | 655 | 6/8 |
| 🥈 | RicardoXavantina | 1.600 | 1.710 | 1014 | 3/8 |
| 🥉 | cvcv | 888 | 1.236 | 442 | 4/8 |
| 4 | ValadãoRangel | 658 | 1.327 | 360 | 3/8 |
| 5 | teyyteyy | 250 | 0 | 1 | 1/8 |
| 6 | AndréSilva | 216 | 0 | 14 | 1/8 |
| 7 | DevFazenda Dev | 190 | 312 | 197 | 2/8 |
| 8 | Shitiro TushoraBacanas | 98 | 0 | 16 | 2/8 |
| 9 | VanuzaReino Encantando | 68 | 0 | 17 | 2/8 |
| 10 | AndreasFour Winds Farm | 64 | 36 | 37 | 2/8 |
| 11 | WagnerSOL FELIZ | 48 | 0 | 611 | 8/8 |
| 12 | Gabriel Barbosakanto | 43 | 323 | 311 | 2/8 |
| 13 | SamuelBCS Farm | 40 | 15 | 135 | 2/8 |
Como funciona: Frutos colhidos (tudo o que a fazenda colheu desde o início) e Moedas (saldo atual) desempatam por menos dias de jogo.
Por cultivo mostra o campeão de cada planta (frutos colhidos daquela cultura) e de cada animal (leite em litros, lã e pernil produzidos); clique no cultivo para ver os 100 melhores dele.
Os dados vêm do save online da conta, atualizado enquanto o jogo está aberto; só um computador pode estar conectado por conta.
Quer disputar por tempo limitado? Veja os eventos.